關于調整大連商品交易所相關品種交易手續費收取標準的通知
時間:2018-08-21
尊敬的客戶:
根據大連商品交易所《關于調整相關品種交易手續費收取標準的通知》(大商所發〔2018〕321號),自2018年8月22日交易時(即8月21日夜盤交易小節時)起,我公司部分期貨合約交易手續費標準調整如下:
品種 | 類別 | 收取方式 | 平今倉交易手續費標準 | |
調整前標準 | 調整后標準 | |||
豆油 | 期貨 | 元/手 | 12 | 0 |
棕櫚油 | 期貨 | 元/手 | 12 | 0 |
玉米淀粉 | 期貨 | 元/手 | 4.5 | 0 |
線型低密度聚乙烯 | 期貨 | 元/手 | 9.5 | 0 |
聚丙烯 | 期貨 | 成交金額萬分之 | 1.5 | 1.2 |
鐵礦石1、5、9月份合約 | 期貨 | 成交金額萬分之 | 3.6 | 1.8 |
豆粕 | 期貨 | 元/手 | 9.5 | 0 |
豆粕期貨期權 | 期權 | 元/手 | 4 | 0 |
特此通知。
興業期貨有限公司
二〇一八年八月二十日
|
關閉本頁 打印本頁 |
